MP0R測厚儀上海總代理的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
MP0R測厚儀上海總代理
MP0R測厚儀上海總代理:儀器符合環保局認證,節能環保,僅需兩節5號電池即能連續使用80小時,測量進準,電量不足時自動提示。測量規范,進準。測量模式符合“防護涂層協會" SSPC-PA2 標準、
DUALSCOPE MP0R涂層測厚儀
基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進行測量。
1 故障查找
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er1 | 內部錯誤。 | 進行歸零步驟。 如錯誤重復出現,聯絡Fischer維修部。 |
Er4 | 內存測量數據儲存滿。 | 刪除內存測量數據。 |
Er5 | 無法確定底材值。 | 用合適的標準片校正。 校正標準片至少要有實際工件涂鍍層的1/2厚(在涂層上校正時)。 |
信息 | 解釋 / 可能原因 | 解決方法 |
Er6 | 超出測量范圍,不能顯示讀數。 原因: 涂鍍層太厚。 原因: 不正確測量。 原因: 歸零或校正方法有誤。 | 涂鍍層厚度在儀器測量范圍內。 正確測量 (例如: 在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 |
Er7 | 歸零或校正時,非正常值被認可了。 - 不正確測量標準片。 - 要求測量底材時卻測量了標準片。 - 測量有折痕的標準片。 - 測量時,儀器沒有平放在工件或標準片上。 | 刪除內存數據,重新測量。 重新正確歸零或校正 (例如:在測量前或后,不要把儀器放在工件上徘徊;在測量后不要太快提起儀器)。 在同一工件上測量多次取其平均值歸零。 更換標準片。 正確測量,將儀器平放在工件或標準片上。 |
Er12 | 校正時測量標準片順序錯誤。 | 按正確的順序重新校正。 |
Er13 | 主校準時,標準片的間隔不在允許范圍內。 使用了錯誤的標準片。 誤操作,在標準片上而不是在底材上歸零。 | 通知客戶服務部門。 使用正確的標準片。 在底材上歸零。 |
Er14 | 儀器內部錯誤: 無法計算主校準參數。原始主校準參數被保留。 | 重做主校正。 |
Er15 | 無法儲存主校準參數。 | 客戶服務部門。 |
Er17 | 讀數不夠, 因此無法結束一個組 。 | 再測幾個數據,直到*組可以結束,然后產生一個新的統計值。 |
Er22 | 儀器內部錯誤: 錯誤訪問內存或EEPROM。 | 客戶服務部門。 |
Er28 | 儀器內部錯誤: 無法計算測量數據。 | 客戶服務部門。 |
如果你對MP0R測厚儀上海總代理感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |